STT Cơ quan, đơn vị Tiêu chí 1 (ĐVT %) Tiêu chí 2 (ĐVT %) Tiêu chí 3 (ĐVT %) Kết quả (ĐVT %) Số phiếu
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
1 Ban dân vận tỉnh ủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ban Dân Tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bưu Điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ban dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Trung tâm xúc tiến đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Điện lực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bảo hiểm xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sở Y tế 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 128
16 Sở Xây dựng 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 97
17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 2
18 Sở Tư pháp 88.89 0 11.11 88.89 0 11.11 88.89 0 11.11 88.89 0 11.11 9
19 Sở Thông tin và Truyền thông 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3
20 Sở Nông nghiệp và PTNT 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
21 Sở Lao động, Thương binh và XH 96.49 1.75 1.75 92.98 5.26 1.75 94.74 3.51 1.75 94.74 3.51 1.75 57
22 Sở Khoa học và Công nghệ 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
23 Sở Giao thông Vận tải 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3
24 Sở Công Thương 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 101
25 Công an tỉnh 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 4
26 Ban Quản lý các KCN 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 16
Tổng số 94.47 0.29 5.24 422
Ghi chú:
  • Tiêu chí 1: Ông/bà có hài lòng về quá trình thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính; bao gồm: thái độ phục vụ, giao tiếp của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ; sự thuận tiện khi tra cứu thông tin và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh …; không?
  • Tiêu chí 2: Ông/bà có hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thời hạn trả kết quả như đã hẹn không?
  • Tiêu chí 3: Đánh giá chung của Ông/bà về chất lượng cung ứng dịch vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ như thế nào?

Mức độ:
  • 2: Rất hài lòng
  • 1: Hài lòng
  • 0: Không hài lòng
STT Cơ quan, đơn vị Tiêu chí 1 (ĐVT %) Tiêu chí 2 (ĐVT %) Tiêu chí 3 (ĐVT %) Kết quả (ĐVT %) Số phiếu
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
1 UBND Thị xã Phú Thọ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UBND Huyện Thanh Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 UBND Huyện Lâm Thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UBND xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UBND Huyện Yên Lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UBND Thành phố Việt Trì 98.45 0 1.55 98.45 0 1.55 98.45 0.78 0.78 98.45 0.26 1.29 129
7 UBND Huyện Thanh Sơn 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 17
8 UBND Huyện Thanh Ba 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 1
9 UBND Huyện Tân Sơn 85.71 14.29 0 85.71 14.29 0 85.71 14.29 0 85.71 14.29 0 7
10 UBND Huyện Tam Nông 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
11 UBND Huyện Phù Ninh 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 1
12 UBND Huyện Hạ Hòa 96.7 2.2 1.1 96.7 2.2 1.1 96.7 2.2 1.1 96.7 2.2 1.1 91
13 UBND Huyện Đoan Hùng 99.88 0.12 0 100 0 0 100 0 0 99.96 0.04 0 823
14 UBND Huyện Cẩm Khê 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3
Tổng số 75.65 1.87 22.49 1073
Ghi chú:
  • Tiêu chí 1:
  • Tiêu chí 2:
  • Tiêu chí 3:

Mức độ:
  • 2: Rất hài lòng
  • 1: Hài lòng
  • 0: Không hài lòng