STT Cơ quan, đơn vị Tiêu chí 1 (ĐVT %) Tiêu chí 2 (ĐVT %) Tiêu chí 3 (ĐVT %) Kết quả (ĐVT %) Số phiếu
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
1 Bưu Điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ban dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Trung tâm xúc tiến đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bảo hiểm xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Điện lực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sở Y tế 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 247
12 Sở Xây dựng 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 107
13 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 2
14 Sở Tư pháp 100 0 0 100 0 0 0 100 0 66.67 33.33 0 1
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
16 Sở Nội vụ 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 2
17 Sở Nông nghiệp và PTNT 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3
18 Sở Lao động, Thương binh và XH 95.19 3.85 0.96 93.27 5.77 0.96 94.23 4.81 0.96 94.23 4.81 0.96 104
19 Sở Khoa học và Công nghệ 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
20 Sở Giao thông Vận tải 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
21 Sở Giáo dục và Đào tạo 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 2
22 Sở Công Thương 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 50
23 Công an tỉnh 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
24 Ban Quản lý các KCN 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 162
Tổng số 97.21 2.72 0.07 684
Ghi chú:
  • Tiêu chí 1: Ông/bà có hài lòng về quá trình thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính; bao gồm: thái độ phục vụ, giao tiếp của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ; sự thuận tiện khi tra cứu thông tin và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh …; không?
  • Tiêu chí 2: Ông/bà có hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thời hạn trả kết quả như đã hẹn không?
  • Tiêu chí 3: Đánh giá chung của Ông/bà về chất lượng cung ứng dịch vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ như thế nào?

Mức độ:
  • 2: Rất hài lòng
  • 1: Hài lòng
  • 0: Không hài lòng
STT Cơ quan, đơn vị Tiêu chí 1 (ĐVT %) Tiêu chí 2 (ĐVT %) Tiêu chí 3 (ĐVT %) Kết quả (ĐVT %) Số phiếu
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
1 UBND xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UBND Huyện Cẩm Khê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 UBND Huyện Thị thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UBND Huyện Lâm Thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UBND Huyện Thanh Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UBND Thị xã Phú Thọ 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 20
7 UBND Thành phố Việt Trì 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 52
8 UBND Huyện Yên Lập 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
9 UBND Huyện Thanh Sơn 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 17
10 UBND Huyện Thanh Ba 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
11 UBND Huyện Tân Sơn 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 1
12 UBND Huyện Tam Nông 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
13 UBND Huyện Phù Ninh 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 1
14 UBND Huyện Hạ Hòa 3.85 94.23 1.92 3.85 94.23 1.92 5.77 92.31 1.92 4.49 93.59 1.92 52
15 UBND Huyện Đoan Hùng 86.67 13.33 0 86.67 13.33 0 86.67 13.33 0 86.67 13.33 0 30
Tổng số 69.12 20.69 10.19 176
Ghi chú:
  • Tiêu chí 1:
  • Tiêu chí 2:
  • Tiêu chí 3:

Mức độ:
  • 2: Rất hài lòng
  • 1: Hài lòng
  • 0: Không hài lòng