STT Cơ quan, đơn vị Tiêu chí 1 (ĐVT %) Tiêu chí 2 (ĐVT %) Tiêu chí 3 (ĐVT %) Kết quả (ĐVT %) Số phiếu
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
1 Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Điện lực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bưu Điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ban dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Trung tâm xúc tiến đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bảo hiểm xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sở Y tế 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 106
12 Sở Xây dựng 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 125
13 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
14 Sở Tư pháp 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 6
15 Sở Thông tin và Truyền thông 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 19
16 Sở Nội vụ 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 4
17 Sở Nông nghiệp và PTNT 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 2
18 Sở Lao động, Thương binh và XH 90.32 6.45 3.23 83.87 12.9 3.23 87.1 9.68 3.23 87.1 9.68 3.23 31
19 Sở Khoa học và Công nghệ 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
20 Sở Giao thông Vận tải 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
21 Sở Giáo dục và Đào tạo 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 2
22 Sở Công Thương 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 69
23 Công an tỉnh 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 4
24 Ban Quản lý các KCN 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 15
Tổng số 99.08 0.69 0.23 386
Ghi chú:
  • Tiêu chí 1: Ông/bà có hài lòng về quá trình thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính; bao gồm: thái độ phục vụ, giao tiếp của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ; sự thuận tiện khi tra cứu thông tin và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh …; không?
  • Tiêu chí 2: Ông/bà có hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thời hạn trả kết quả như đã hẹn không?
  • Tiêu chí 3: Đánh giá chung của Ông/bà về chất lượng cung ứng dịch vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ như thế nào?

Mức độ:
  • 2: Rất hài lòng
  • 1: Hài lòng
  • 0: Không hài lòng
STT Cơ quan, đơn vị Tiêu chí 1 (ĐVT %) Tiêu chí 2 (ĐVT %) Tiêu chí 3 (ĐVT %) Kết quả (ĐVT %) Số phiếu
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
1 UBND Thị xã Phú Thọ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UBND Huyện Thanh Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 UBND xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UBND Huyện Lâm Thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UBND Huyện Yên Lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UBND Huyện Thị thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UBND Thành phố Việt Trì 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 62
8 UBND Huyện Thanh Sơn 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 5
9 UBND Huyện Thanh Ba 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 2
10 UBND Huyện Tân Sơn 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 2
11 UBND Huyện Tam Nông 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1
12 UBND Huyện Phù Ninh 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 2
13 UBND Huyện Hạ Hòa 0 66.67 33.33 0 66.67 33.33 0 66.67 33.33 0 66.67 33.33 3
14 UBND Huyện Đoan Hùng 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 124
15 UBND Huyện Cẩm Khê 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 28
Tổng số 77.78 12.96 9.26 229
Ghi chú:
  • Tiêu chí 1:
  • Tiêu chí 2:
  • Tiêu chí 3:

Mức độ:
  • 2: Rất hài lòng
  • 1: Hài lòng
  • 0: Không hài lòng