Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN & TKQ UBND huyện Phù Ninh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ quá hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 217 217 185 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 137 137 82 0 100 %
Hộ Tịch 50 50 41 0 100 %
Bảo trợ xã hội (Cấp xã) 48 48 48 0 100 %
Chứng thực 42 42 42 0 100 %
Xây dựng 40 40 39 0 100 %
Người có công 38 38 37 0 100 %
Văn hóa cơ sở (Cấp Huyện) 17 17 2 0 100 %
An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (Cấp huyện) 11 11 10 0 100 %
Người có công (cấp xã) 11 11 11 0 100 %
Môi trường 7 7 2 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 7 7 7 0 100 %
Tài nguyên và môi trường 2 2 0 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 1 1 1 0 100 %